NAU’s Transfer Articulation Agreements
Find details on NAU degree programs and academic partnerships that support seamless transfer pathways and dual-degree opportunities. The lists on this page include current and past catalog programs, domestic Memorandums of Understanding (MOUs), and international agreements through the Center for International Education.
Arizona Attainment Alliance (A++) Transfer Agreements
Partner Institution
- Arizona Western College
- Central Arizona College
- Coconino Community College
- Eastern Arizona College
- Maricopa Community College
- Pima Community College
NAU Memorandums of Understanding (MOUs) with partner institutions
NAU’s domestic MOU partnerships:
| Partner institution | Agreement |
|---|---|
| Aspen University | Nursing (BSN) |
| Aspen University | Nursing – Option for Registered Nurses (BSN) |
| Aspen University | Nursing Practice (DNP) |
| Campus Inc | Applied Business Management, BS Business Administration, BBA Hospitality Leadership 90-30 BS Strategic Leadership 90-30 BS |
| Coconino Community College | NAU Honor’s Program |
| Glendale Community College | All NAU Baccalaureate degrees and certificates |
| Yavapai County Community College District | AY 25-26 forward: - Applied Human Behavior 90-30, BS - Career and Technical Education 90-30, --BSED - Dental Hygiene, BSDH - Emergency Management 90-30, BS - Criminal Justice Administration 90-30, BS - Nursing, BSN - Public Administration 90-30, BS - Strategic Leadership 90-30, BS |
USDE-Recognized with Discipline-specific Accreditation (Transfer Enrollment Pipelines for non-CHEA-recognized institutions)
| Partner institution | Program |
| Jersey College | Nursing - Option for Registered Nurses, BSN |
Center for International Education agreements
NAU’s international academic partnerships:
Transfer Pathway
| University and country | Program | Allowable transfer credits |
|---|---|---|
| American Education Centre Limited, Sri Lanka | Psychology | 87 units |
| SDH Institute, Singapore | Hotel and Restaurant Management | 48 units |
Dual (Second) Degree
| University and country | Program | Allowable transfer credits |
|---|---|---|
| Beijing Hospitality Institute, China | Hotel and Restaurant Management | 71 units |
| Chongqing Univ. of Posts and Telecommunications, China | Electrical Engineering | 90 units |
| Chongqing Univ. of Posts and Telecommunications, China | Computer Engineering | 90 units |
| Grenoble INP, France | Computer Science (MS) | 12 units |
| Grenoble INP, France | Electrical Engineering (MS) | 12 units |
| Guangdong University of Finance and Economics, China | Business Economics | 44 units |
| Guangdong University of Finance and Economics, China | Finance | 44 units |
| Guangdong University of Finance and Economics, China | Management | 41 units |
| Guangdong University of Finance and Economics, China | Marketing | 38 units |
| Henan Institute of Technology | Business Analytics | 26 units |
| Huaqiao University, China | Accounting | 46 units |
| Huaqiao University, China | Finance | 46 units |
| Jiangsu University, China | Mechanical Engineering | 37 units |
| Jiangsu University, China | Information Systems | 30 units |
| Kyushu University, Japan | Biological Sciences | 67 units |
| Minnan Normal University, China | Business Analytics | 10 units |
| Sanda University, China | Hotel and Restaurant Management | 76 units |
| Shanghai Business School, China | Hotel and Restaurant Management | 86 units |
| Shanghai Polytechnic University, China | Hotel and Restaurant Management | 88 units |
| Tianhua College of Shanghai Normal University, China | Applied Science – Early Childhood | 17 units |
| Tianhua College of Shanghai Normal University, China | Counseling Dynamics | 3 units |
| Tianhua College of Shanghai Normal University, China | Elementary Education – Learning and Pedagogy | 27 units |
| Tianhua College of Shanghai Normal University, China | Management | 37 units |
| Tianhua College of Shanghai Normal University, China | Psychology | 44 units |
| Tianhua College of Shanghai Normal University, China | English | 25 units |
| University of Alicante, Spain | Software Engineering | 84 units |
| University of Bordeaux, France | Biological Sciences | 90 units |
| University of Bordeaux, France | Biomedical Science | 90 units |
