Office of Graduate & Professional Studies admission deadlines
When you’re ready to elevate your future, we’re ready to help you climb. Find the application deadline for the graduate program you’re interested in.
Applications are processed by the Office of Graduate & Professional Studies as they are received. Please be aware that many academic units have specific deadlines and the program’s review of applications varies by unit.
If your program does not have a deadline, you are encouraged to apply as early as possible and a minimum of six weeks before the term in which you wish to enroll.
Most of the dates and deadlines listed on this page are relevant to the upcoming semesters: Fall 2026 and Spring 2027. Due to dynamically dated classes, some programs accept applications into the semester.
College of Arts and Letters
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Applied Linguistics (PhD) | Priority: January 30 Final: February 15 | Admission not available | Admission not available |
| Applied Linguistics & Teaching English as a Second Language (MA) | Priority: January 3 Space available basis: August 15 | Admission not available | Admission not available |
| Arts and Cultural Interpretation and Programming (MA) | Admission deadlines TBD | Admission deadlines TBD | Admission deadlines TBD |
| Creative Writing (MFA) | Priority: February 1 Space available basis: April 30 | Admission not available | Admission not available |
| English - Literature (MA) | July 1 | December 1 | May 1 |
| English - Professional Writing (MA) | July 1 (Session A) October 1 (Session B) | December 1 (Session A) March 1 (Session B) | July 1 |
| English - Rhetoric, Writing, and Digital Media Studies (MA) | Priority: February 1 Final: October 1 | Priority: October 1 Final: March 1 | July 1 |
| Environmental Narrative (GCERT) | July 31 | December 1 | Admission not available |
| History (MA) | February 15 | Priority to be considered for funding: October 15 Priority to be considered for admission: December 1 | Admission not available |
| Music (MM) | Priority: January 1 Space available basis: July 31 | Admission not available | Admission not available |
| Music Performance (GCERT) | Priority: March 1 Space available basis: July 31 | Admission not available | Admission not available |
| Professional Writing (GCERT) | July 1 (Session A) October 1 (Session B) | December 1 (Session A) March 1 (Session B) | July 1 |
| Rhetoric, Writing, and Digital Media Studies (GCERT) | Priority: February 1 Final: October 1 | Priority: October 1 Final: March 1 | July 1 |
| Spanish (MAT) | Priority: April 21 Space available basis: July 31 | Priority: October 21 Space available basis: December 1 | Admission not available |
| Teaching English as a Second Language (GCERT) | October 1 | March 1 | July 1 |
College of Education
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Applied Behavior Analysis (MEd) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Assistive Technology (GCERT) | August 15 | Admission not available | Admission not available |
| Clinical Mental Health Counseling (MA) | January 10 (Flagstaff campus) February 15 (North Valley and Tucson campuses) April 1 (Yuma campus) | Admission not available | Admission not available |
| Clinical Psychology (PsyD) | Application opens May 1 Priority: November 1 Deadline: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Combined Counseling/School Psychology (PhD) | December 1 | Admission not available | Admission not available |
| Community College Teaching and Learning (GCERT) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Counseling: School Counseling (MEd) | January 10 (Flagstaff) February 15 (North Valley) | Admission not available | Admission not available |
| Curriculum and Instruction (PhD) | January 10 | Admission not available | Admission not available |
| Early Childhood Education (MEd) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Educational Foundations (MEd) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Educational Leadership - Community College/Higher Education (EDD) | Admission not available | Admission not available | Priority: December 1 Close: February 1 |
| Educational Leadership - K-12 Administration (EDD) | Admission not available | Admission not available | Priority: December 1 Close: February 1 |
| Educational Leadership - Community College/Higher Education (MED) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Educational Leadership - Instructional Leadership K-12 School Leadership (MED) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Educational Leadership - Principal Pre K-12 (MED) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Educational Technology (MED) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Elementary Education (MED) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Elementary Education -Certification (MED) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Elementary Education - Reading K-8 (MED) | October 1 | March 1 | July 1 |
| ESL and Bilingual Education (MED) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Human and Community Relations (MED) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Positive Behavior Support (GCERT | October 1 | March 1 | July 1 |
| Principal Pre K-12 (GCERT) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Reading Specialist K-8 Path to Certification (GCERT) | October 1 | March 1 | July 1 |
| School Psychology (EdS) | January 10 (Flagstaff) Not available (North Valley | Not available | Not available)(Flagstaff) January 10 (North Valley) |
| Science Teaching (MA) | August 15 | Admission deadlines TBD | Admission deadlines TBD |
| Special Education (MEd) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Special Education - Early Childhood Special Education with Certification (MED) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Special Education - Mild/Moderate Disabilities Certified (MED) | October 1 | March 1 | July 1 |
| Superintendent (GCERT) | October 1 | March 1 | July 1 |
Steve Sanghi College of Engineering
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Bioengineering (PhD) | Priority: February 1 Final: April 1 | September 15 | Admission not available |
| Civil and Environmental Engineering (MS) | June 15 (Fall 2027) | September 15 | Admission not available |
| Civil and Environmental Engineering (PhD) | April 1 | September 15 | Admission not available |
| Computational and Applied Data Science (MS) | June 15 | October 1 | Admission not available |
| Computer Science (MS) | June 15 | October 1 | Admission not available |
| Computer Science Education (GCERT) | April 1 | October 1 | Admission not available |
| Cybersecurity (MS) | April 1 | October 1 | Admission not available |
| Electrical and Computer Engineering (MS) | June 15 | October 1 | Admission not available |
| Informatics (MS) | April 1 | October 1 | Admission not available |
| Informatics and Computing (PhD) | Priority: December 1 Final: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Information Technology (MS) | June 15 | October 1 | Admission not available |
| Mechanical Engineering (MS) | Priority: February 1 Final: April 1 | September 15 | Admission not available |
| Mechanical Engineering (PHD) | Priority: February 1 Final: April 1 | September 15 | Admission not available |
College of Health and Human Services
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence in Health (GCERT) | August 15 | January 1 | Admission not available |
| Athletic Training (MS) | Admission not available | Admission not available | ATCAS and NAU applications Priority: October 1 Application close: April 1 (based on space available) |
| Clinical Speech-Language Pathology (MS) | CSDCAS and NAU Application: February 1 @ 8:59PM PST | Admission not available | CSDCAS and NAU application: February 1 @ 8:59PM PST (Yuma - admit term available) |
| Culturally Responsive Practice in Speech - Language Pathology (GCERT) | August 15 | January 1 | Admission not available |
| Healthcare Systems (DMSc) | August 15 | January 1 | April 1 |
| Medical Science (DMSc) | August 15 | January 1 | April 1 |
| Occupational Therapy (OTD) | June 1 (Fall 2027) | Admission not available | Admission not available |
| Physical Therapy (DPT) | PTCAS priority: October 15 PTCAS final: May 1 NAU application: July 31 | Admission not available | Admission not available |
| Physician Assistant Studies (MPAS) | CASPA and NAU application: September 1 | Admission not available | Admission not available |
| Physician Assistant Studies - Healthy Equity (GCERT) | August 15 | January 1 | April 1 |
| Physician Assistant Studies - Operations and Leadership (GCERT) | August 15 | January 1 | April 1 |
| Physician Assistant Studies - Patient Safety and Quality Improvement (GCERT) | August 15 | January 1 | April 1 |
| Public Health - Health Promotion (MPH) | Priority: January 15 Space available basis: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Public Health - Nutrition (MPH) | Priority: January 15 Space Available Basis: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Public Health (GCERT) | August 15 | January 1 | May 31 |
Maria and Steve Sanghi College of Nursing
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Clinical Nursing Specialist Prescriptive Authority Course Bundle | October 1 | March 15 | July 15 |
| Family Nurse Practitioner (GCERT) | Admission not available | Admission not available | Priority: December 1 Close: February 28 |
| Nursing: Advanced Practice (MS) | Admission not available | Admission not available | Priority: December 1 Close: February 28 |
| Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner (GCERT) | Priority: December 1 Close: February 28 | Admission not available | Priority: December 1 Close: February 28 |
College of Social and Behavioral Sciences
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Anthropology (MA) | Priority: January 15 Space Available Basis: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Applied Criminology (MS) | Priority: February 15 Space available basis: July 31 | Admission not available | Admission not available |
| Applied Sociology (MA) | Priority: February 15 Space available basis: May 1 | Admission not available | Admission not available |
| Assistive Technology (GCERT) | August 15 | Admission not available | Admission not available |
| Communication (MA) | Priority (general application): February 15 Priority for Graduate Assistantship consideration: February 15 Final: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Community Planning (GCERT) | July 31 | January 1 | Admission not available |
| Data Analytics for the Public Sector (GCERT) | July 31 | December 1 | April 1 |
| Elections Administration in Public Administration (GCERT) | July 31 | Admission not available | Admission not available |
| Geographic Information Science with Remote Sensing, MS (GISRSMS) | Space available basis: July 31 | Space available basis: January 1 | Admission not available |
| Geographic Informational Systems (GCERT) | Space available basis: July 31 | Space available basis: January 1 | Admission not available |
| Geography (MS) | Priority: February 15 Space available basis: July 31 | Priority: October 15 Space available basis: January 1 | Admission not available |
| Indigenous and Tribal Nation-Building (GCERT) | July 31 | January 1 | Admission not available |
| Interdisciplinary Heath (PhD) | Priority: January 15 Space available basis: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Social Work (MSW) | November 1 (all campuses) | April 1 (Online) Not available (Flagstaff, Yuma) | Admission not available |
| Social Work-Advanced Standing (MSW) | April 1 (Online and Organizational Partnership) Not available (Flagstaff and Yuma) | December 1 (Organizational Partnership) Not available (Flagstaff, Online, Yuma) | December 1 (Flagstaff, Online, Yuma Not available (Organizational Partnership) |
| Psychological Sciences (MA) | Priority: February 1 Final: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Public Administration (GCERT) | July 31 | December 1 | April 1 |
| Public Administration (MPA) | July 31 (Online) Not available (Organizational Partnership) | December 1 (Online) Not available (Organizational Partnership) | April 1 (Online) June 15 (Organizational Partnership) |
| Recreational Therapy (GCERT) | August 15 | Admission not available | Admission not available |
| Social Work (MSW) | December 1 | April 1 (Flagstaff-Hybrid campus: Admission Not available) | Admission not available |
| Sustainable Communities (MA) | Priority: February 15 Space available basis: August 15 | Admission not available | Admission not available |
College of the Environment, Forestry, and Natural Sciences
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Applied Physics (MS) | April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Applied Physics and Materials Science (PHD) | Priority: January 1 Final: March 1 | Admission not available | Admission not available |
| Applied Statistics (GCERT) | July 31 | January 1 | April 1 |
| Astronomy and Planetary Science (PhD) | December 1 | Admission not available | Admission not available |
| Biology (MS) | Priority 1: December 2 Priority 2: January 15 Final: February 15 | Admission not available | Admission not available |
| Biology (PHD) | Priority 1: December 2 Priority 2: January 15 Final: February 15 | Admission not available | Admission not available |
| Climate Science and Solutions (MS) | June 15 | Admission not available | Admission not available |
| Earth Sciences and Environmental Sustainability (PhD) | January 10 | July 31 | Admission not available |
| Environmental Sciences and Policy (MS) | January 10 | Admission not available | Admission not available |
| Forest and Natural Resource Management (MF) | Priority: February 15 Space available basis: August 15 | Priority: October 15 Space available basis: January 1 | Admission not available |
| Forest Science (PhD) | Priority: February 15 Space available basis: August 15 | Priority: October 15 Space available basis: January 1 | Admission not available |
| Forestry (MSF) | Priority: February 15 Space available basis: August 15 | Priority: October 15 Space available basis: January 1 | Admission not available |
| Geosciences (MS) | Admission not available | January 10 | Admission not available |
| Greenhouse Gas Accounting (GCERT) | October 31 | Admission not available | Admission not available |
| Mathematics (MS) | Priority: March 15, July 31 | Admission not available | Admission not available |
| Mathematics Education (MS) | July 31 | December 1 | May 31 |
| Natural Resource Management (GCERT) | July 31 | January 1 | Admission not available |
| Science Teaching (MA) | August 15 | Admission not available | Admission not available |
| Statistics and Data Science (MS) | Priority: March 15, July 31 | Admission not available | Admission not available |
Provost Office
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Organizational Leadership (MOL) | October 1 | March 1 | July 1 |
The W. A. Franke College of Business
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Business Administration (MBA) | Admission deadlines TBD | January 1 | Admission deadlines TBD |
| Business Analytics (GCERT) | July 31 | January 1 | May 31 |
| Business Analytics (MS) | July 31 | January 1 | May 31 |
| Healthcare (MBA) | August 15 | January 1 | May 31 |
